EIBACH Feder ERL d=13,00 mm
Beskrivelse
ERL | Eibach replacement line Produktfordelene ved Eibach Replacement Line (ERL): Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre'. Monteringsside: VA = Foraksel Fjeder tykkelse: d=13,00 mm Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Fjederform | skruefjeder med ensartet tråddiameter |
| Kontroller OE-nummer | |
| Farvemarkering se PDF | |
| parvis udskiftning anbefalet | |
| Trådiameter [mm] | 13 mm |
| Længde [mm] | 305 mm |
| Antal vindinger | 4,6 |
OE-numre
- AUDI / 5QF411105R
- AUDI / 5QF411105S
- SKODA / 5QF411105R
- SKODA / 5QF411105S
- VW / 5QF411105R
- VW / 5QF411105S
- CUPRA / 5QF411105R
- CUPRA / 5QF411105S
- AUDI / 5QF411105R
- AUDI / 5QF411105S
- SKODA / 5QF411105R
- SKODA / 5QF411105S
- VW / 5QF411105R
- VW / 5QF411105S
- CUPRA / 5QF411105R
- CUPRA / 5QF411105S
EU_NUMBERS
- 4050278113236
- 4050278113236
Passer til 36 køretøjer
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 e-HYBRID VZ | 272 HK | 11.2024 - |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 eTSI | 150 HK | 11.2024 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 1.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 4.2016 - |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI VZ 4Drive | 265 HK | 11.2024 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TDi | 150 HK | 2.2024 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 150 HK | 9.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 150 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 190 HK | 7.2019 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 193 HK | 4.2024 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 200 HK | 9.2020 - |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2018 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 230 HK | 6.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 230 HK | 7.2018 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80X 4x4 | 265 HK | 10.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 265 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85X | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85X Fire-hjulstrukket | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) GTX | 299 HK | 5.2021 - |
| VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 8.2021 - |
| VW ID.4 (E21) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.5 (E39) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 265 HK | 7.2022 - |
| VW ID.4 (E21) PRO 4motion | 286 HK | 9.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 299 HK | 7.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 340 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 299 HK | 5.2022 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 340 HK | 10.2021 - |
Del på Facebook
1.035,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerR14862
-
Artikel nr.R14862
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278113236
Del på Facebook